時間:2017-09-14 10:16 來源:國家統計局 瀏覽量:
財經365訊 2017年8月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.0%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比7月份回落0.4個百分點。從環比看,8月份,規模以上工業增加值比上月增長0.46%,增速比上月提高0.05個百分點。1-8月份,規模以上工業增加值同比增長6.7%。

分三大門類看,8月份,采礦業增加值同比下降3.4%,制造業增長6.9%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長8.7%。
分經濟類型看,8月份,國有控股企業增加值同比增長7.8%;集體企業下降2.1%,股份制企業增長5.8%,外商及港澳臺商投資企業增長7.9%。
分行業看,8月份,41個大類行業中有36個行業增加值保持同比增長。其中,農副食品加工業增長5.6%,紡織業增長3.6%,化學原料和化學制品制造業增長3.2%,非金屬礦物制品業增長1.3%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長0.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長0.4%,通用設備制造業增長10.7%,專用設備制造業增長12.1%,汽車制造業增長14.5%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長5.3%,電氣機械和器材制造業增長12.6%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長13.0%,電力、熱力生產和供應業增長8.2%。
分地區看,8月份,東部地區增加值同比增長5.4%,中部地區增長7.4%,西部地區增長4.0%,東北地區增長2.2%。
分產品看,8月份,596種產品中有377種產品同比增長。其中,鋼材9676萬噸,同比增長0.5%;水泥21185萬噸,下降3.7%;十種有色金屬442萬噸,下降2.2%;乙烯160萬噸,增長14.5%;汽車213.4萬輛,增長4.7%;轎車89.2萬輛,增長0.1%;發電量5945億千瓦時,增長4.8%;原油加工量4712萬噸,增長6.5%。
8月份,工業企業產品銷售率為98.5%,比上年同期提高0.4個百分點。工業企業實現出口交貨值10895億元,同比名義增長8.2%。
2017年8月份規模以上工業生產主要數據
8月 | 1-8月 | |||
絕對量 | 同比增長 | 絕對量 | 同比增長 | |
一、規模以上工業增加值 | … | 6.0 | … | 6.7 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | -3.4 | … | -1.2 |
制造業 | … | 6.9 | … | 7.2 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 8.7 | … | 8.4 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 7.8 | … | 6.5 |
其中:集體企業 | … | -2.1 | … | 0.7 |
股份制企業 | … | 5.8 | … | 6.8 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 7.9 | … | 6.9 |
主要行業增加值 | ||||
農副食品加工業 | … | 5.6 | … | 6.9 |
食品制造業 | … | 7.2 | … | 8.6 |
紡織業 | … | 3.6 | … | 4.4 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 3.2 | … | 3.9 |
醫藥制造業 | … | 11.6 | … | 11.7 |
橡膠和塑料制品業 | … | 4.4 | … | 6.6 |
非金屬礦物制品業 | … | 1.3 | … | 4.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 0.9 | … | 0.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 0.4 | … | 1.8 |
金屬制品業 | … | 4.4 | … | 7.4 |
通用設備制造業 | … | 10.7 | … | 11.1 |
專用設備制造業 | … | 12.1 | … | 12.1 |
汽車制造業 | … | 14.5 | … | 13.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 5.3 | … | 5.1 |
電氣機械和器材制造業 | … | 12.6 | … | 10.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 13.0 | … | 13.5 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 8.2 | … | 8.3 |
主要產品產量 | ||||
布 (億米) | 62 | 2.3 | 471 | 3.9 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 774 | 7.4 | 6106 | 4.4 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 271 | 3.2 | 2301 | 4.2 |
乙烯 (萬噸) | 160 | 14.5 | 1204 | -0.7 |
化學纖維 (萬噸) | 435 | 9.3 | 3422 | 4.8 |
水泥 (萬噸) | 21185 | -3.7 | 153705 | -0.5 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6526 | 4.0 | 54466 | 5.6 |
生鐵 (萬噸) | 6261 | 3.8 | 48670 | 3.6 |
粗鋼 (萬噸) | 7459 | 8.7 | 56641 | 5.6 |
鋼材 (萬噸) | 9676 | 0.5 | 74518 | 1.2 |
十種有色金屬 (萬噸) | 442 | -2.2 | 3639 | 4.9 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 264 | -3.7 | 2217 | 6.1 |
金屬切削機床 (萬臺) | 7 | 7.9 | 51 | 7.8 |
工業機器人(臺/套) | 12121 | 61.3 | 82175 | 63.0 |
汽車 (萬輛) | 213.4 | 4.7 | 1818.1 | 5.9 |
其中:轎車 (萬輛) | 89.2 | 0.1 | 731.4 | -1.1 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 70.4 | 9.8 | 600.0 | 17.2 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 6.1 | 56.4 | 32.1 | 25.4 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 774 | -8.7 | 7936 | -2.1 |
微型計算機設備 (萬臺) | 2962 | 25.2 | 19694 | 10.0 |
移動通信手持機 (萬臺) | 16284 | -1.4 | 126288 | 2.8 |
其中:智能手機(萬臺) | 12039 | -3.6 | 93720 | 2.8 |
集成電路 (億塊) | 152 | 29.9 | 1030 | 24.7 |
原煤(萬噸) | 29077 | 4.1 | 230000 | 5.4 |
焦炭(萬噸) | 3691 | -5.3 | 29569 | 1.3 |
原油(萬噸) | 1596 | -3.1 | 12875 | -4.6 |
原油加工量(萬噸) | 4712 | 6.5 | 36794 | 3.4 |
天然氣(億立方米) | 120 | 11.7 | 978 | 9.2 |
發電量(億千瓦時) | 5945 | 4.8 | 41659 | 6.5 |
火力發電量(億千瓦時) | 4310 | 3.5 | 30894 | 7.2 |
水力發電量(億千瓦時) | 1168 | 5.0 | 7024 | -2.1 |
核能發電量(億千瓦時) | 230 | 14.2 | 1615 | 18.4 |
風力發電量(億千瓦時) | 183 | 24.3 | 1716 | 19.4 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 55 | 18.7 | 409 | 34.0 |
產品銷售率(%) | 98.5 | 0.4 (百分點) | 97.7 | 0.2 (百分點) |
出口交貨值(億元) | 10895 | 8.2 | 82674 | 10.3 |
免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。
財經365訊 恒通科技14日早間公告,9月13日,創業板發行審核委員會召開2017年第73次工作會議,對公司的配股申請進行了審核。根據會議審核結果,公司本次配股申請獲得審核通過。 公司
財經365訊 綜合媒體報道,今日重要事件如下: 【宏觀】 規模以上工業生產月度報告、固定資產投資(不含農戶)月度報告、民間固定資產投資月度報告、房地產開發和銷售情況月度報
財經365訊新華社14日消息,國際能源署13日發布的報告顯示,8月份全球原油供應出現下滑。報告還顯示包括美國在內的多個國家今年第二季度原油需求明顯上升。分析人士表示,這
財經365訊新華社14日消息,經濟數據方面,美國勞工部當天公布的報告顯示,經季節調整,8月份美國生產價格指數環比上升0.2%。分析人士認為,盡管該數據略低于市場預期,但
財經365訊據證券日報報道,9月13日,前海開源基金董事總經理楊德龍表示,滬深兩市兩融余額創年內新高,接近萬億元,體現出投資者信心不斷提升。值得關注的是,此前滬深兩市兩融
財經365訊“2017年全球傳感器市場規模約400億美元,到2021年將達到650億美元,MEMS傳感器是重要的增長點。”楊瀟表示。隨著物聯網發展,“電子五官”成為感知的基礎,千億傳感器市場