快遞物流概念股有哪些-快遞物流概念龍頭名單。
| 1 | 603128 | 華貿(mào)物流 |
| 2 | 2930 | 宏川智慧 |
| 3 | 2769 | 普路通 |
| 4 | 601598 | 中國(guó)外運(yùn) |
| 5 | 600794 | 保稅科技 |
| 6 | 300013 | 新寧物流 |
| 7 | 600278 | 東方創(chuàng)業(yè) |
| 8 | 300350 | 華鵬飛 |
| 9 | 600153 | 建發(fā)股份 |
| 10 | 603813 | 原尚股份 |
| 11 | 2889 | 東方嘉盛 |
| 12 | 2210 | *ST飛馬 |
| 13 | 601216 | 君正集團(tuán) |
| 14 | 557 | 西部創(chuàng)業(yè) |
| 15 | 2492 | 恒基達(dá)鑫 |
| 16 | 601228 | 廣州港 |
| 17 | 2024 | 蘇寧易購(gòu) |
| 18 | 600180 | 瑞茂通 |
| 19 | 600603 | 廣匯物流 |
| 20 | 39 | 中集集團(tuán) |
| 21 | 600057 | 廈門(mén)象嶼 |
| 22 | 300240 | 飛力達(dá) |
| 23 | 603117 | 萬(wàn)林物流 |
| 24 | 603535 | 嘉誠(chéng)國(guó)際 |
| 25 | 2682 | 龍洲股份 |
| 26 | 603648 | 暢聯(lián)股份 |
| 27 | 2312 | 三泰控股 |
| 28 | 973 | 佛塑科技 |
| 29 | 600125 | 鐵龍物流 |
| 30 | 600233 | 圓通速遞 |
| 31 | 2800 | 天順股份 |
| 32 | 600279 | 重慶港九 |
| 33 | 2245 | 澳洋順昌 |
| 34 | 600575 | 淮河能源 |
| 35 | 2352 | 順豐控股 |
| 36 | 603967 | 中創(chuàng)物流 |
| 37 | 603569 | 長(zhǎng)久物流 |
| 38 | 600693 | 東百集團(tuán) |
| 39 | 2010 | 傳化智聯(lián) |
| 40 | 603056 | 德邦股份 |
| 41 | 2711 | *ST歐浦 |
| 42 | 600119 | ST長(zhǎng)投 |
| 43 | 2468 | 申通快遞 |
| 44 | 2 | 萬(wàn) 科A |
| 45 | 2183 | 怡 亞 通 |
| 46 | 793 | 華聞集團(tuán) |
| 47 | 2120 | 韻達(dá)股份 |
| 48 | 603329 | 上海雅仕 |
| 49 | 603871 | 嘉友國(guó)際 |
| 50 | 600787 | 中儲(chǔ)股份 |
| 51 | 603713 | 密爾克衛(wèi) |
| 52 | 603223 | 恒通股份 |
| 53 | 600179 |
*ST安 通 |
