航運股概念股龍頭-航運股概念股票有哪些。
航運股概念股龍頭-航運股概念股票有哪些
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 關聯原因 |
| 1 | 601919 | 中遠海控 | 中國遠洋的母公司中國遠洋運輸(集團)總公司是世界第二大的綜合性航運企業,旗下擁有大量的優質資產,從貨船,油輪到其他資產。 |
| 2 | 601866 | 中遠海發 | 國內沿海及長江中下游普通貨船、國內沿海外貿集裝箱內支線班輪運輸,國際船舶運輸。 |
| 3 | 39 | 中集集團 | 受全球經濟低迷、復蘇緩慢和航運運力相對過剩的影響,國際貿易量及航運需求明顯下滑,航運業低迷,主要航運公司收入下滑、經營成本增大,其用箱需求仍以租為主。 |
| 4 | 600026 | 中遠海能 | 公司是國內最大的沿海原油和煤炭運輸商,是以油運,煤運為核心業務的遠東地區最大航運公司之一。 |
| 5 | 600688 | 上海石化 | 公司現有煉油、化工、塑料、化纖等主要生產裝置72套,還擁有獨立的水、電、汽、氣公用工程供應系統,獨立的環保處理系統,以及海運、內河航運碼頭和鐵路、公路運輸等設施。 |
| 6 | 600260 | 凱樂科技 | 公司2015年10月29日晚間公告稱,公司與控股股東荊州科達、唐山航島海洋重工有限公司三方簽署投資合作框架協議,擬在浙江舟山投資設立基于“一種超大型桁架式海上浮動平臺”專利技術的遠洋浮動保障基地項目公司,負責首個遠洋浮動保障基地“航島凱樂”號的建造及運營。 |
| 7 | 507 | 珠海港 | 2017年12月5日晚,珠海港披露非公開發行股票預案,公司擬向包括控股股東珠海港集團在內的不超過10名特定投資者發行不超過1.58億股,募集資金不超過14.8億元,用于云浮新港設備升級項目和江海聯運船舶購置項目,以推動公司港口航運主業板塊的發展,增強綜合服務核心競爭力,提升公司的盈利能力。 |
| 8 | 600428 | 中遠海特 | 遠洋運輸及沿海運輸業,水陸空聯運(憑許可證經營)。 |
| 9 | 600896 | 覽海醫療 | 公司主營國際船舶危險品運輸、國際船舶普通貨物運輸、國內沿海及長江中下游普通貨船、成品油船和化學品船運輸。 |
| 10 | 600751 | 海航科技 | 主營業務為國際近洋集裝箱班輪運輸、國內沿海集裝箱班輪運輸及船務代理和貨運代理業務等。 |
| 11 | 601872 | 招商輪船 | 公司經營和管理著中國歷史最悠久,最具經驗,國內運力最大的遠洋油輪船隊。 |
| 12 | 600798 | 寧波海運 | 公司主業為從事海洋干散貨運輸,其中主要為電煤運輸業務,電煤運輸比例占總運量比例在78%以上。 |
| 13 | 2401 | 中遠海科 | 2017年12月14日早間公告,公司擬以現金方式收購中遠海運網絡有限公司持有的網絡北京60%的股權、網絡物流51%的股權、數字中遠100%的股權、網絡航科100%的股權,收購中遠信息科技有限公司持有的網絡北京40%的股權、網絡物流49%的股權,以及收購中遠資訊科技香港有限公司持有的中遠資訊40%的股權。公司將通過有效的資源整合工作,進一步打造全面的航運和供應鏈信息化服務能力,做強信息化、數字化、智能化產業,推動公司業務結構合理化,提升抗風險能力,進一步增強綜合競爭力和可持續發展能力。 |
| 14 | 603167 | 渤海輪渡 | 渤海輪渡股份有限公司主營業務為客滾運輸業務,一直經營渤海灣地區各主要航線,是渤海灣乃至全國的專業化客滾運輸企業之一。 |
| 15 | 2320 | 海峽股份 | 主營業務為船舶運輸,在船型設計和船舶航行環節均在市場中處于技術領先地位。 |
| 16 | 520 | 長航鳳凰 | 公司是我國內河經營干散貨專業化運輸規模最大、江、海、洋全程物流實力最強的企業,母公司為中央直管企業中國長航(集團)總公司。 |
| 17 | 603869 | 新智認知 | 公司主要從事北部灣區域海洋旅游運輸及旅游服務業務,現已發展成為集組織招徠,接待服務,游覽觀光,海上旅游運輸,旅游項目開發建設運營為一體的復合型旅游服務企業,向國際,國內旅游者提供“行,游,吃,住,娛,購”一體化的優質旅游綜合服務。 |
| 18 | 2685 | 華東重機 | 公司為我國具備軌道吊和岸橋資質和生產能力的專業化集裝箱裝卸設備生產廠商,與長江水系、珠江水系、京杭運河水系以及沿海的主要港口都建立了長期的合作伙伴關系,產品覆蓋國內主要內河港口和部分沿海港口,其中公司生產的軌道吊產品還應用于部分鐵路貨場。 |
| 19 | 600242 | *ST中昌 | 公司的主營業務為國內沿海及長江中下游干散貨運輸。 |
